Diametrul roții | Lățimea benzii de rulare | Sarcina cu rotile | roată | Culoare | Rulment | Numărul modelului | Tratarea suprafeței furcii | Înălțimea încărcăturii | Raza de pivotare | ||
(mm) | (mm) | (kg) | Rotire | Rigid | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
100 | 51 | 800 | Nailon pur (Tipul îngroșat) | Alb | Minge dubla | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | Galvanizare prin sablare | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | Vopsea de copt la temperaturi ridicate | ||||||||
900 | Turnare Nylon | Negru | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | Galvanizare prin sablare | ||||||
500 | Miez de fier poliuretan (Tipul îngroșat) | portocaliu-galben | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | Galvanizare prin sablare | ||||||
125 | 51 | 900 | Nailon pur (Tipul îngroșat) | Alb | Minge dubla | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | Galvanizare prin sablare | 175 | 104 | (105/115)*(70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | Vopsea de copt la temperaturi ridicate | ||||||||
1000 | Turnare Nylon | Negru | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | Galvanizare prin sablare | ||||||
600 | Miez de fier poliuretan (Tipul îngroșat) | portocaliu-galben | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | Galvanizare prin sablare | ||||||
150 | 51 | 1000 | Nailon pur (Tipul îngroșat) | Alb | Minge dubla | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | Galvanizare prin sablare | 196 | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | Vopsea de copt la temperaturi ridicate | ||||||||
1100 | Turnare Nylon | Negru | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | Galvanizare prin sablare | ||||||
700 | Miez de fier poliuretan (Tipul îngroșat) | portocaliu-galben | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | Galvanizare prin sablare | ||||||
200 | 51 | 1100 | Nailon pur (Tipul îngroșat) | Alb | Minge dubla | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | Galvanizare prin sablare | 245 | 157 | (105/115)*(70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | Vopsea de copt la temperaturi ridicate | ||||||||
1200 | Turnare Nylon | Negru | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | Galvanizare prin sablare | ||||||
800 | Miez de fier poliuretan (Tipul îngroșat) | portocaliu-galben | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | Galvanizare prin sablare | ||||||
100 | 28"2 | 1000 | Turnare Nylon | Negru/Alb | Rulment×4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | Galvanizare prin sablare | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Turnare Nylon | Negru/Alb | Rulment×4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | Galvanizare prin sablare | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Turnare Nylon | Negru/Alb | Rulment×4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | Galvanizare prin sablare | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Casting Nyon | Negru/Alb | Rulment×4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | Galvanizare prin sablare | 245 | 157 |
Echipamente și mașini industriale, comerciale, medicale, logistică și transport, produse de protecție a mediului și de curățare, mobilier, aparate electrice, echipamente de înfrumusețare, echipamente mecanice, produse artizanale, produse pentru animale de companie, produse hardware și alte industrii.